Saturday, January 23, 2010

Specification of H Shape Steel(H-BEAM)




It is H-Beam used widely in frame of big-sized sutructure such as ship, etc or civil work and it is made by hot rolling.
A part corresponding to vertical rod in the center of H and other horizontal parts of both edges are called as web and flange, respective. A flange below 300mm and other flange above 300mm are called as junior size and senior size, respectively.

Nominal
size
(mm)
Standard Sectional dimensions
(mm)
Unit weight
(kg/m) 
Sectional area
(cm²) 
Modula of Section
(cm³)
H x B H x B t1 t2 r Zx Zy
100 x 100 100 x 100 6 8 10 17.2 21.9 76.5 26.7
125 x 125 125 x 125 6.5 9 10 23.8 30.31 136 47
150 x 75 150 x 75 5 7 8 14 17.85 88.8 13.2
150 x 100 148 x 100 6 9 11 21.1 26.84 138 30.1
150 x 150 150 x 150 7 10 11 31.5 40.14 219 75.1
200 x 100 198 x 99 4.5 7 11 18.2 23.18 160 23
200 x 100 5.5 8 11 21.3 27.16 184 26.8
200 x 150 194 x 150 6 9 13 30.6 39.01 277 67.6
200 x 200 200 x 200 8 12 13 49.9 63.53 472 160
200 x 204 12 12 13 56.2 71.53 498 167
208 x 202 10 16 13 65.7 83.69 628 218
250 x 125 248 x 124 5 8 12 25.7 32.68 285 41.1
250 x 125 6 9 12 29.6 37.66 324 47
250 x 175 244 x 175 7 11 16 44.1 56.24 502 113
250 x 250 244 x 252 11 11 16 64.4 82.06 720 233
248 x 249 8 13 16 66.5 84.7 801 269
250 x 250 9 14 16 72.4 92.18 867 292
205 x 255 14 14 16 82.2 104.7 919 304
300 x 150 298 x 149 5.5 8 13 32 40.8 424 59.3
300 x 150 6.5 9 13 36.7 46.78 481 67.7
300 x 200 294 x 200 8 12 18 56.8 72.38 771 160
298 x 201 9 14 18 65.4 83.36 893 189
300 x 300 294 x 302 12 12 18 84.5 107.7 1150 365
298 x 299 9 14 18 87 110.8 1270 417
300 x 300 10 15 18 94 119.8 1360 450
300 x 305 15 15 18 106 134.8 1440 466
304 x 301 11 17 18 106 134.8 1540 514
310 x 305 15 20 18 130 165.3 1810 620
310 x 310 20 20 18 142 180.8 1890 642
350 x 175 346 x 174 6 9 14 41.4 52.68 641 91
350 x 175 7 11 14 49.6 63.14 775 112
354 x 176 8 13 14 57.8 73.68 909 134
340 x 250 336 x 249 8 12 20 69.2 88.15 1100 248
340 x 250 9 14 20 79.7 101.5 1280 292
350 x 350 338 x 351 13 13 20 106 135.3 1670 534
344 x 348 10 16 20 114 146 1940 646
344 x 354 16 16 20 131 166.6 2050 669
350 x 350 12 19 20 137 173.9 2300 776
350 x 357 19 19 20 156 191.4 2450 809
400 x 200 396 x 199 7 11 16 56.6 72.16 1010 145
400 x 200 8 13 16 66 84.12 1190 174
404 x 201 9 15 16 75.5 96.16 1360 202
400 x 300 386 x 299 9 14 22 94.3 120.1 1740 418
390 x 300 10 16 22 107 136 1980 481
400 x 400 388 x 402 15 15 22 140 178.5 2520 809
394 x 398 11 18 22 147 186.8 2850 951
394 x 405 18 18 22 168 214.4 3030 985
400 x 400 13 21 22 172 218.7 3330 1120
400 x 408 21 21 22 197 250.7 3540 1170
406 x 403 16 24 22 200 254.9 3840 1300
414 x 405 18 28 22 232 295.4 4480 1530
428 x 407 20 35 22 283 360.7 5570 1930
458 x 417 30 50 22 415 528.6 8170 2900
498 x 432 45 70 22 605 770.1 13000 4370
450 x 200 446 x 199 8 12 18 66.2 84.3 1290 159
450 x 200 9 14 18 76 96.76 1490 187
450 x 300 343 x 299 10 15 24 106 135 2160 448
440 x 300 11 18 24 124 157.4 2550 541
500 x 200 496 x 199 9 14 20 79.5 101.3 1690 185
500 x 200 10 16 20 89.6 114.2 1910 214
506 x 201 11 19 20 103 131.3 2230 257
500 x 300 482 x 300 11 15 26 114 145.5 2500 451
488 x 300 11 18 26 128 163.5 2910 541
600 x 200 596 x 199 10 15 22 94.6 120.5 2310 199
600 x 200 11 17 22 106 134.4 2590 228
606 x 201 12 20 22 120 152.5 2980 271
612 x 202 13 23 22 134 170.7 3380 314
600 x 300 582 x 300 12 17 28 137 174.5 3530 511
588 x 300 12 20 28 151 192.5 4020 601
594 x 302 14 23 28 175 222.4 4620 701
700 x 300 692 x 300 13 20 28 166 211.5 4980 602
700 x 300 13 24 28 185 235.5 5760 722
708 x 302 15 28 28 215 273.6 6700 853
800 x 300 792 x 300 14 22 28 191 243.4 6410 662
800 x 300 14 26 28 210 267.4 7290 782
808 x 302 16 30 28 241 307.6 8400 915
900 x 300 890 x 299 15 23 18 210 266.8 7610 687
900 x 300 16 28 18 240 305.8 8990 842
912 x 302 18 34 18 283 360.1 10800 1040
918 x 303 19 37 18 304 387.4 11700 1140
Hankuk Steel Wire Co., Ltd

No comments: