Hot-rolled H-bars SUS304
| Size(mm) H × B × t1 × t2 | L mm | Unit weight | Sectional area cm2 | Geometrical moment of inertia cm4 | Radius of gyration of area cm | Modulus of section cm3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/piece | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
| 100×100×6×8 | 6,000 | 103 | 21.59 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7 |
| 125×125×6.5×9 | 6,000 | 143 | 30.00 | 839 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9 |
| 148×100×6×9 | 6,000 | 125 | 26.35 | 1000 | 150 | 6.17 | 2.39 | 135 | 30.1 |
| 150×150×7×10 | 6,000 | 188 | 39.65 | 1620 | 563 | 6.40 | 3.77 | 216 | 75.1 |
| 200×100×5.5×8 | 6,000 | 127 | 26.67 | 1810 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7 |
| 200×200×8.0×12 | 6,000 | 302 | 63.53 | 4720 | 1600 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 |
| 250×250×9×14 | 6,000 | 435 | 91.43 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.32 | 860 | 292 |
Welded product H-bars SUS304
| Size(mm) H × B × t1 × t2 | L mm | Unit weight | Sectional area cm2 | Geometrical moment of inertia cm4 | Radius of gyration of area cm | Modulus of section cm3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/piece | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
| 75×75×5×8 | 6,000 | 71.4 | 14.95 | 144 | 56.3 | 3.10 | 1.94 | 38.4 | 15.0 |
| 100×100×6×8 | 6,000 | 100 | 21.04 | 369 | 133 | 4.19 | 2.52 | 73.8 | 26.7 |
| 125×125×7×9 | 6,000 | 143 | 29.99 | 830 | 293 | 5.26 | 3.13 | 133 | 46.9 |
| 148×100×6×9 | 6,000 | 123 | 25.80 | 981 | 150 | 6.16 | 2.41 | 133 | 30.0 |
| 150×150×8×10 | 6,000 | 192 | 40.40 | 1620 | 563 | 6.33 | 3.73 | 216 | 75.1 |
| 200×100×6×8 | 6,000 | 128 | 27.04 | 1790 | 134 | 8.13 | 2.22 | 179 | 26.7 |
| 200×200×8×12 | 6,000 | 295 | 62.08 | 4610 | 1600 | 8.62 | 5.08 | 461 | 160 |
| 250×125×6×9 | 6,000 | 173 | 36.42 | 3890 | 293 | 10.3 | 2.84 | 311 | 46.9 |
| 250×250×9×14 | 6,000 | 428 | 89.98 | 10600 | 3650 | 10.8 | 6.37 | 845 | 292 |
| 300×300×10×16 | 6,000 | 584 | 122.8 | 21000 | 7200 | 13.1 | 7.66 | 1400 | 480 |
No comments:
Post a Comment